| Enzyme/Substrate im Serum | Referenzbereich | erhöht | erniedrigt | |||||||||||||||||
| Ammoniak | w. 19 – 82 | mg/dl | schwere Lebererkrankungen | |||||||||||||||||
| m. 25 – 94 | mg/dl | |||||||||||||||||||
| Amylase, Alpha- | < 120 | U/l | akute Pankreatitis, chron. Pankreatitis- | |||||||||||||||||
| Schub, akutes Abdomen, Parotitis, | ||||||||||||||||||||
| Tumore, Alkoholismus | ||||||||||||||||||||
| Bilirubin gesamt | < 1 | mg/dl | hämolyt. Anämien, infektiöse oder toxische | |||||||||||||||||
| Leberschädigung, Lebermetastasen, parenchy- | ||||||||||||||||||||
| Bilirubin direkt | < 0,25 | mg/dl | matöse u. cholestatische Leberschäden, Bilirubin- | |||||||||||||||||
| stoffwechselstörung, mechanischer Verschluß | ||||||||||||||||||||
| der Gallenwege | ||||||||||||||||||||
| Cholesterol (Idealwert) | < 200 | mg/dl | Hyperlipidämie | |||||||||||||||||
| < 5,18 | mmol/l | |||||||||||||||||||
| Cholesterol, HDL- | w. > 45 | mg/dl | Beziehung zu koronarer Herzkrankheit | |||||||||||||||||
| w. > 1,17 | mmol/l | |||||||||||||||||||
| m. > 35 | mg/dl | |||||||||||||||||||
| m. > 0.91 | mmol/l | |||||||||||||||||||
| Cholesterol, LDL- | < 160 | mg/dl | ||||||||||||||||||
| < 4,14 | mmol/l | |||||||||||||||||||
| Cholinesterase (CHE) | 2,3 – 7,4 | kU/l | Diabetes mellitus, Hyperlipidämie, Nephrotisches | chron. Lebererkrankungen, | ||||||||||||||||
| Syndrom, Exsudative Enteropathie | Vergiftung (organ. Phosphorsäurester) | |||||||||||||||||||
| CK (Kreatinkinase) | w. < 70 | U/l | Myokardinfarkt, Myokarditis, körperliche Aktivität, | |||||||||||||||||
| m. < 80 | U/l | i.m. Injektionen, Trauma, Myositis, Muskel- | ||||||||||||||||||
| dystrophie | ||||||||||||||||||||
| CK-MB-Isoenzym | < 5% d. Ges.-CK | Myokardinfarkt | ||||||||||||||||||
| Kreatinin | w. 0,5–1,1 | mg/dl | akutes u. chronisches Nierenversagen, Harn- | Schwangerschaft | ||||||||||||||||
| m. 0,5–1,2 | mg/dl | wegsobstruktion (postrenale), akuter Muskel- | ||||||||||||||||||
| zerfall | ||||||||||||||||||||
| GLDH | < 4,0 | U/l | Hepatitis, Lebertumore, toxische Leberzellnekrose | |||||||||||||||||
| Glukose | 60 – 110 | mg/dl | Diabetes mellitus (TYP I, Typ II), | Überdosierung von Antidiabetika, nach | ||||||||||||||||
| 3,3 – 6,1 | mmol/l | Pankreatitis, Morbus Cushing, Lebererkrankungen | Alkohol, schwere körperliche Arbeit | |||||||||||||||||
| GOT (ASAT) | w. < 15 | U/l | Lebererkrankungen, Herzinfarkt, Lungenembolie, | |||||||||||||||||
| m. < 18 | U/l | Muskelerkrankungen | ||||||||||||||||||
| GPT (ALAT) | w. < 17 | U/l | Lebererkrankungen, Gallenwegserkrankungen | |||||||||||||||||
| m. < 22 | U/l | |||||||||||||||||||
| GT, Gamma- | w. < 18 | U/l | Hepatitis, Zirrhose, Fettleber, Cholestase (extra- | |||||||||||||||||
| m. < 28 | U/l | oder intrahepatisch), Lebermetastasen, | ||||||||||||||||||
| Alkoholismus, Pharmaka, Pankreatitis | ||||||||||||||||||||
| Harnsäure | w. 2,5–6,0 | mg/dl | Gicht, Chemo- oder Strahlentherapie, Nieren- | erhöhte Ausscheidung, verminderte | ||||||||||||||||
| m. 2,5-7,0 | mg/dl | insuffizienz, Leukosen, Hungerzustände | Synthese, Pharmaka | |||||||||||||||||
| Harnstoff | 13 – 50 | mg/dl | akutes u. chron. Nierenversagen, prärenale | |||||||||||||||||
| Harnstoff-N (BUN) | 6 – 24 | mg/dl | Niereninsuffizienz, postrenale Niereninsuffizienz | |||||||||||||||||
| HBDH, Alpha- | < 140 | U/l | ||||||||||||||||||
| Laktat | 6 – 22 | mg/dl | körperliche Aktivität, allgemeine Hypoxie, Hyper- | |||||||||||||||||
| ventilation, Biguanide | ||||||||||||||||||||
| LAP ( = Leucinarylamidase) | < 35 | U/l | Cholestase, Hyperlipidämie, maligne Tumore | |||||||||||||||||
| LDH ( = Laktatdehydrogenase) | < 240 | U/l | Herzinfarkt, Lungenembolie, Lebererkrankungen, | |||||||||||||||||
| Mononukleose, Muskelerkrankungen, Nieren- | ||||||||||||||||||||
| infarkt, Hämolyse, maligne Tumore | ||||||||||||||||||||
| Lipase | < 180 | U/l | akute Pankreatitis, chron.Pankreatitis-Schub, | |||||||||||||||||
| akutes Abdomen, Niereninsuffizienz | ||||||||||||||||||||
| Phosphatase, alkalische | < 175 | U/l | Lebererkrankungen, Verschlußikterus, Knochen- | angeborene Hypophosphatasie | ||||||||||||||||
| erkrankungen, maligne Tumore, Schwangerschaft | ||||||||||||||||||||
| Phosphatase, saure | < 11 | U/l | Prostatakarzinom, Prostatitis, Palpation d. Prostata, | |||||||||||||||||
| Knochenerkrankungen, hämatolog. Erkrankungen | ||||||||||||||||||||
| Phosphatase, saure | < 4 | U/l | Prostataerkrankungen | |||||||||||||||||
| prostataspezifische | ||||||||||||||||||||
| Triglyceride | < 200 | mg/dl | Hyperlipidämie | |||||||||||||||||
| Elektrolyte und Spurenelemente | Referenzbereich | erhöht | erniedrigt | |||||||||||||||||
| Chlorid | 95 - 110 | mmol/l | renale tubuläre Azidosen | intestinaler Verlust, Diuretika, | ||||||||||||||||
| metabolische Alkalose | ||||||||||||||||||||
| Kalium | 3,5 – 5,3 | mmol/l | Niereninsuffizienz, Azidose, Hämolyse, | gatrointestinaler Flüssigkeitsverlust, | ||||||||||||||||
| Pharmaka | renaler Kalium-Verlust, mangelnde | |||||||||||||||||||
| Kalium-Zufuhr | ||||||||||||||||||||
| Kalzium,gesamt | 2,1 – 2,7 | mmol/l | Hyperparathyreoidismus, Neoplasien, | Hyperparathyreoidismus, Malabsorption, | ||||||||||||||||
| Mutliples Myelom, Vit D-Überdosierung | chron. Niereninsuffizienz, Neoplasien, | |||||||||||||||||||
| Vit D-Mangel, akute Pankreatitis | ||||||||||||||||||||
| Lithium | 0,6 – 1,0 | mmol/l | Überdosierung | |||||||||||||||||
| (therapeut. Bereich) | ||||||||||||||||||||
| Magnesium | 0,7 – 1,0 | mmol/l | Niereninsuffizienz, Antazidaabusus | renale Verluste, gastrointestinale | ||||||||||||||||
| Verluste, verminderte Zufuhr | ||||||||||||||||||||
| Natrium | 135 – 150 | mmol/l | Hypovolämie, prim. Hyperaldosteronismus, | gastrointestinaler Flüssigkeitsverlust, | ||||||||||||||||
| Diabetes insippidus, Pharmaka | renale Verluste, Diuretika, Morbus | |||||||||||||||||||
| Addison | ||||||||||||||||||||
| Phosphat, anorg. | 0,6 – 1,6 | mmol/l | Hypoparathyreoidismus, Niereninsuffizienz | Hyperparathyreoidismus, Vit D-Mangel | ||||||||||||||||
| Fanconi-Syndrom | ||||||||||||||||||||
| Eisen | w. 40 – 145 | mg/dl | idiopathische Hämochromatosen, sidero- | Eisenverlust, Resorptionsstörung, | ||||||||||||||||
| m. 60 – 160 | mg/dl | blastische Anämie, hepatogene Hyper- | erhöhter Bedarf, Infekte, falsche | |||||||||||||||||
| siderinämie | Ernährung | |||||||||||||||||||
| Eisenbindungskapazität | 250 – 400 | mg/dl | Eisenmagel, Schwangerschaft | Hämochromatosen, Infekte, Tumore, | ||||||||||||||||
| totale (EBK) | verminderte Proteinsynthese (Leber- | |||||||||||||||||||
| zirrhose) | ||||||||||||||||||||
| Kupfer | w. 12 – 25 | mmol/l | Infekte, Tumore, Lebererkrankungen | Morbus Wilson | ||||||||||||||||
| m. 11 – 22 | mmol/l | |||||||||||||||||||
| Proteine/Immunchemie | Referenzbereich | erhöht | erniedrigt | |||||||||||||||||
| Albumin | 3,5 – 5,5 | g/dl | nephrotisches Syndrom | |||||||||||||||||
| Alpha 1-Antitrypsin | akut entzündliche Erkrankungen | angeborener Mangel | ||||||||||||||||||
| Eiweiß | 6,0 – 8,0 | g/dl | Plasmozytom, Leberzirrhose, Morbus Boeck, | Synthesestörung, Malabsorption, | ||||||||||||||||
| Lungen-Tb | Mangelernährung, Proteinurie, | |||||||||||||||||||
| exsudative Enteropathie | ||||||||||||||||||||
| Eiweiß-Elektrophorese | ||||||||||||||||||||
| Albumin | 55–70 | % | ||||||||||||||||||
| Alpha 1-Globulin | 1,5-4 | % | ||||||||||||||||||
| Alpha 2-Globulin | 5–10 | % | ||||||||||||||||||
| Beta-Globulin | 8–14 | % | ||||||||||||||||||
| Gamma-Globulin | 10–20 | % | ||||||||||||||||||
| Ferritin | 12 – 150 | ng/ml | Hämochromatose, Transfusionen | Eisenmangel, Eisenresorptionsstörung | ||||||||||||||||
| Immunglobulin A | 90–450 | mg/dl | Lebererkrankungen, Myelom | angeborener IG-Mangel, | ||||||||||||||||
| Immunglobulin G | 800–1800 | mg/dl | erworbener IG-Mangel | |||||||||||||||||
| Immunglobulin M | 60–280 | mg/dl | ||||||||||||||||||
| Transferrin | 200 – 400 | mg/dl | Eisenmangel | Infekt, Tumor | ||||||||||||||||
| Antistreptolysin qual. | negativ | nach Streptokokkeninfektion | ||||||||||||||||||
| Antistreptolysin quant. | < 200 | U/ml | ||||||||||||||||||
| CRP qual. | negativ | akut entzündliche Erkrankungen, schwere virale | ||||||||||||||||||
| CRP quant. | < 1,0 | mg/dl | Erkrankungen, rheumatische Erkrankungen, | |||||||||||||||||
| postoperativ, Herzinfarkt | ||||||||||||||||||||
| Rheumafaktor qual. | negativ | bei zahlreichen rheumatischen und nicht- | ||||||||||||||||||
| Rheumafaktor quant. | <68 | U/ml | rheumatischen Erkrankungen | |||||||||||||||||
| Waaler-Rose Test | negativ | |||||||||||||||||||
| Hämatologie | Erwachsener | Neugeborenes | Säugling (+ Kleinkind bis 3 Jahre) |
Kind (3–12 Jahre) |
||||||||||||||||
| Erythrozyten | w. 4,0–5,5 | T/l | 5,5–6,0 | T/l | 5 | T/l | 3,9–5,1 | T/l | ||||||||||||
| m. 4,5–6,0 | T/l | |||||||||||||||||||
| Hämoglobin | w. 2–15 | g/dl | 16,5–19 | g/dl | 14–16 | g/dl | 12–15 | g/dl | ||||||||||||
| m. 14–17 | g/dl | |||||||||||||||||||
| Hämatokrit | w.36–45 | % | 44–65 | % | 37–49 | % | 37–45 | % | ||||||||||||
| m.40–50 | % | |||||||||||||||||||
| MCH | 27–35 | pg | 38 | pg | 30 | pg | 27 | pg | ||||||||||||
| MCV | 80–98 | fl | ||||||||||||||||||
| Leukozyten | 4,0–9,0 | G/l | 14–20 | G/l | 6–18 | G/l | 4,5–10 | G/l | ||||||||||||
| Thrombozyten | 130–440 | G/l | 300–400 | G/l | 300–400 | G/l | 150–400 | G/l | ||||||||||||
| Differentialblut | ||||||||||||||||||||
| Stabkernige | 3–5 | % | ||||||||||||||||||
| Neutrophile | 50–70 | % | ||||||||||||||||||
| Eosinophile | 1–4 | % | ||||||||||||||||||
| Basophile | 0–1 | % | ||||||||||||||||||
| Monozyten | 2–8 | % | ||||||||||||||||||
| Lymphozyten | 20–40 | % | ||||||||||||||||||
| Blutsenkungs- | ||||||||||||||||||||
| geschwindigkeit | w. 3–13mm | mm/1h | ||||||||||||||||||
| w. 7–20mm | mm/2h | |||||||||||||||||||
| m. 2–10mm | mm/1h | |||||||||||||||||||
| m. 5–18mm | mm/2h | |||||||||||||||||||
| Harn/Chemie | Referenzbereich | Harn/Teststreifen | Referenzbereich | entspricht | ||||||||||||||||
| Albumin | < 20 | mg/24h | Albumin | negativ | <30 | mg/dl | ||||||||||||||
| Amylase, Alpha- | < 500 | U/l | Azeton | negativ | < 5 | mg/dl | ||||||||||||||
| Chloride | 120–240 | mmol | Bilirubin | negativ | < 0,5 | mg/dl | ||||||||||||||
| Eiweiß | < 150 | mg/24h | Blut/Ery | negativ | < 5–10 | Ery/ml | ||||||||||||||
| Glukose | < 250 | mg/24h | Blut/Hämoglobin | negativ | < 30 | mg/dl freies Hämoglobin | ||||||||||||||
| Harnsäure | 250–750 | mg/24h | Blut/Leukozyten | negativ | < 20 | Leuko/ml | ||||||||||||||
| Harnstoff-N | 9–16 | g/24h | Eiweiß | negativ | < 300 | mg/l | ||||||||||||||
| Kalium | 30–100 | mmol | Glukose | negativ | < 50–100 mg/dl | |||||||||||||||
| Kalzium | 2,5–7,5 | mmol/24h | nahrungsabhängig | Nitrit | negativ | < 7 | mmol/l | |||||||||||||
| Kreatinin | 600–2000 | mg/24h | nahrungsabhängig | pH | 4–9 | |||||||||||||||
| Magnesium | 2,0–7,0 | mmol/24h | Urobilinogen | negativ | < 1,0 | mg/dl | ||||||||||||||
| Natrium | 50–200 | mmol/24h | ||||||||||||||||||
| Phosphat | 16–48 | mmol/l | ||||||||||||||||||
| Osmolalität | 800–1400 | mosm/l | ||||||||||||||||||
| spezifisches Gewicht | 1,001–1,035 | |||||||||||||||||||